夫婦と3〜5歳の子の世帯の一戸建率ランキング(全国)
夫婦と3〜5歳の子の世帯(主世帯)のうち、一戸建に住む世帯の割合です。世帯数が少ない市区町村では誤差が大きくなります。当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,057市区町村の単純平均) 65.9%・中央値 67.1%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 夫婦と3〜5歳の子の世帯の一戸建率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 芦別市 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 赤平市 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 遠軽町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 新ひだか町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 五戸町 | 青森県 | 100.0 |
| 1 | 二戸市 | 岩手県 | 100.0 |
| 1 | 洋野町 | 岩手県 | 100.0 |
| 1 | 七ヶ浜町 | 宮城県 | 100.0 |
| 1 | 利府町 | 宮城県 | 100.0 |
| 1 | 男鹿市 | 秋田県 | 100.0 |
| 1 | 湯沢市 | 秋田県 | 100.0 |
| 1 | 由利本荘市 | 秋田県 | 100.0 |
| 1 | 潟上市 | 秋田県 | 100.0 |
| 1 | にかほ市 | 秋田県 | 100.0 |
| 1 | 高畠町 | 山形県 | 100.0 |
| 1 | 白河市 | 福島県 | 100.0 |
| 1 | 南相馬市 | 福島県 | 100.0 |
| 1 | 会津美里町 | 福島県 | 100.0 |
| 1 | 三春町 | 福島県 | 100.0 |
| 1 | 稲敷市 | 茨城県 | 100.0 |
| 1 | 桜川市 | 茨城県 | 100.0 |
| 1 | 鉾田市 | 茨城県 | 100.0 |
| 1 | 大洗町 | 茨城県 | 100.0 |
| 1 | 城里町 | 茨城県 | 100.0 |
| 1 | 大子町 | 茨城県 | 100.0 |
| 1 | 利根町 | 茨城県 | 100.0 |
| 1 | 那須町 | 栃木県 | 100.0 |
| 1 | みなかみ町 | 群馬県 | 100.0 |
| 1 | 邑楽町 | 群馬県 | 100.0 |
| 1 | 滑川町 | 埼玉県 | 100.0 |
| 1 | 小川町 | 埼玉県 | 100.0 |
| 1 | 川島町 | 埼玉県 | 100.0 |
| 1 | 吉見町 | 埼玉県 | 100.0 |
| 1 | 杉戸町 | 埼玉県 | 100.0 |
| 1 | 松伏町 | 埼玉県 | 100.0 |
| 1 | 勝浦市 | 千葉県 | 100.0 |
| 1 | 富津市 | 千葉県 | 100.0 |
| 1 | 南房総市 | 千葉県 | 100.0 |
| 1 | 匝瑳市 | 千葉県 | 100.0 |
| 1 | いすみ市 | 千葉県 | 100.0 |
| 1 | 栄町 | 千葉県 | 100.0 |
| 1 | 横芝光町 | 千葉県 | 100.0 |
| 1 | 瑞穂町 | 東京都 | 100.0 |
| 1 | 寒川町 | 神奈川県 | 100.0 |
| 1 | 大井町 | 神奈川県 | 100.0 |
| 1 | 氷見市 | 富山県 | 100.0 |
| 1 | 上市町 | 富山県 | 100.0 |
| 1 | 珠洲市 | 石川県 | 100.0 |
| 1 | 内灘町 | 石川県 | 100.0 |
| 1 | 能登町 | 石川県 | 100.0 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 夫婦と3〜5歳の子の世帯の一戸建率(%) |
|---|---|---|---|
| 1008 | 大野城市 | 福岡県 | 23.1 |
| 1009 | 杉並区 | 東京都 | 22.7 |
| 1010 | 吹田市 | 大阪府 | 22.3 |
| 1011 | 豊島区 | 東京都 | 21.4 |
| 1012 | 高石市 | 大阪府 | 21.1 |
| 1013 | 西宮市 | 兵庫県 | 20.7 |
| 1014 | 福岡市 | 福岡県 | 20.1 |
| 1015 | 三鷹市 | 東京都 | 19.7 |
| 1016 | 和光市 | 埼玉県 | 19.4 |
| 1017 | 石垣市 | 沖縄県 | 16.7 |
| 1018 | 那珂川市 | 福岡県 | 16.3 |
| 1019 | 粕屋町 | 福岡県 | 16.1 |
| 1020 | うるま市 | 沖縄県 | 15.2 |
| 1021 | 目黒区 | 東京都 | 15.1 |
| 1022 | 江戸川区 | 東京都 | 14.7 |
| 1023 | 戸田市 | 埼玉県 | 14.1 |
| 1024 | 浦安市 | 千葉県 | 13.2 |
| 1024 | 北区 | 東京都 | 13.2 |
| 1026 | 文京区 | 東京都 | 11.8 |
| 1027 | 江東区 | 東京都 | 10.4 |
| 1028 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 10.2 |
| 1029 | 沖縄市 | 沖縄県 | 9.8 |
| 1030 | 墨田区 | 東京都 | 9.4 |
| 1031 | 武蔵野市 | 東京都 | 9.3 |
| 1032 | 西原町 | 沖縄県 | 9.1 |
| 1033 | 品川区 | 東京都 | 8.3 |
| 1034 | 新宿区 | 東京都 | 7.7 |
| 1035 | 浦添市 | 沖縄県 | 7.2 |
| 1036 | 豊見城市 | 沖縄県 | 5.1 |
| 1037 | 台東区 | 東京都 | 3.8 |
| 1038 | 那覇市 | 沖縄県 | 1.2 |
| 1039 | 渋谷区 | 東京都 | 0.8 |
| 1040 | 中央区 | 東京都 | 0.4 |
| 1041 | 白老町 | 北海道 | 0.0 |
| 1041 | 釧路町 | 北海道 | 0.0 |
| 1041 | 涌谷町 | 宮城県 | 0.0 |
| 1041 | 新庄市 | 山形県 | 0.0 |
| 1041 | 千代田区 | 東京都 | 0.0 |
| 1041 | 港区 | 東京都 | 0.0 |
| 1041 | 湯河原町 | 神奈川県 | 0.0 |
| 1041 | 熱海市 | 静岡県 | 0.0 |
| 1041 | 佐用町 | 兵庫県 | 0.0 |
| 1041 | かつらぎ町 | 和歌山県 | 0.0 |
| 1041 | 世羅町 | 広島県 | 0.0 |
| 1041 | 愛南町 | 愛媛県 | 0.0 |
| 1041 | 川崎町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1041 | 築上町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1041 | 中城村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1041 | 与那原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1041 | 南風原町 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第42-2表 世帯の型(14区分),構造(2区分),住宅の建て方(4区分),階数(4区分)別主世帯数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。