青森県の市区町村ランキング
14市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
夫婦と18歳未満の子の世帯の一戸建率(県内ランキング)
県平均(14市区町村の単純平均) 83.4%・全国平均 74.3%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 夫婦と18歳未満の子の世帯の一戸建率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五戸町 | 100.0 | 1 |
| 2 | 黒石市 | 95.2 | 46 |
| 3 | 十和田市 | 92.1 | 84 |
| 4 | おいらせ町 | 89.8 | 141 |
| 5 | 東北町 | 87.5 | 185 |
| 6 | 三沢市 | 85.7 | 239 |
| 7 | 平川市 | 82.7 | 338 |
| 8 | 五所川原市 | 80.7 | 421 |
| 9 | むつ市 | 79.8 | 459 |
| 10 | 南部町 | 78.9 | 496 |
| 11 | つがる市 | 77.8 | 538 |
| 12 | 八戸市 | 73.8 | 654 |
| 13 | 青森市 | 72.3 | 694 |
| 14 | 弘前市 | 72.0 | 704 |
夫婦と18歳未満の子の世帯の共同住宅率(県内ランキング)
県平均(14市区町村の単純平均) 11.8%・全国平均 23.3%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 夫婦と18歳未満の子の世帯の共同住宅率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 弘前市 | 25.1 | 349 |
| 2 | 青森市 | 23.2 | 394 |
| 3 | 八戸市 | 18.8 | 557 |
| 4 | むつ市 | 16.6 | 641 |
| 5 | 五所川原市 | 16.5 | 642 |
| 6 | 平川市 | 13.3 | 752 |
| 7 | 三沢市 | 11.0 | 847 |
| 8 | 南部町 | 8.8 | 903 |
| 9 | つがる市 | 7.8 | 930 |
| 10 | おいらせ町 | 7.2 | 944 |
| 11 | 十和田市 | 6.9 | 950 |
| 12 | 東北町 | 5.0 | 987 |
| 13 | 黒石市 | 4.8 | 988 |
| 14 | 五戸町 | 0.0 | 1045 |
夫婦と18歳未満の子の世帯の6階建以上率(県内ランキング)
県平均(14市区町村の単純平均) 0.4%・全国平均 6.5%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 夫婦と18歳未満の子の世帯の6階建以上率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 弘前市 | 2.8 | 415 |
| 2 | 青森市 | 1.6 | 511 |
| 2 | 八戸市 | 1.6 | 511 |
| 4 | 黒石市 | 0.0 | 601 |
| 4 | 五所川原市 | 0.0 | 601 |
| 4 | 十和田市 | 0.0 | 601 |
| 4 | 三沢市 | 0.0 | 601 |
| 4 | むつ市 | 0.0 | 601 |
| 4 | つがる市 | 0.0 | 601 |
| 4 | 平川市 | 0.0 | 601 |
| 4 | 東北町 | 0.0 | 601 |
| 4 | おいらせ町 | 0.0 | 601 |
| 4 | 五戸町 | 0.0 | 601 |
| 4 | 南部町 | 0.0 | 601 |
夫婦と3歳未満の子の世帯の一戸建率(県内ランキング)
県平均(14市区町村の単純平均) 67.5%・全国平均 48.2%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 夫婦と3歳未満の子の世帯の一戸建率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東北町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 五戸町 | 100.0 | 1 |
| 3 | 黒石市 | 87.5 | 93 |
| 4 | おいらせ町 | 82.4 | 113 |
| 5 | 平川市 | 76.9 | 138 |
| 6 | 南部町 | 75.0 | 148 |
| 7 | つがる市 | 72.7 | 166 |
| 8 | 三沢市 | 64.7 | 257 |
| 9 | 十和田市 | 57.9 | 329 |
| 10 | むつ市 | 56.0 | 355 |
| 11 | 五所川原市 | 54.8 | 371 |
| 12 | 青森市 | 45.4 | 520 |
| 13 | 八戸市 | 43.7 | 560 |
| 14 | 弘前市 | 28.4 | 827 |
夫婦と3〜5歳の子の世帯の一戸建率(県内ランキング)
県平均(14市区町村の単純平均) 73.6%・全国平均 65.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 夫婦と3〜5歳の子の世帯の一戸建率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五戸町 | 100.0 | 1 |
| 2 | おいらせ町 | 92.0 | 136 |
| 3 | 三沢市 | 87.9 | 179 |
| 4 | 平川市 | 87.5 | 183 |
| 5 | 十和田市 | 83.3 | 236 |
| 6 | 弘前市 | 75.0 | 380 |
| 6 | 黒石市 | 75.0 | 380 |
| 8 | 南部町 | 72.2 | 433 |
| 9 | 東北町 | 71.4 | 447 |
| 10 | 青森市 | 68.3 | 507 |
| 11 | むつ市 | 63.9 | 599 |
| 12 | 八戸市 | 61.7 | 643 |
| 13 | 五所川原市 | 59.1 | 687 |
| 14 | つがる市 | 33.3 | 969 |
夫婦と6〜9歳の子の世帯の一戸建率(県内ランキング)
県平均(14市区町村の単純平均) 82.4%・全国平均 76.6%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 夫婦と6〜9歳の子の世帯の一戸建率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黒石市 | 100.0 | 1 |
| 1 | 東北町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 五戸町 | 100.0 | 1 |
| 4 | 十和田市 | 97.9 | 130 |
| 5 | 五所川原市 | 88.0 | 316 |
| 6 | むつ市 | 87.8 | 320 |
| 7 | 三沢市 | 82.5 | 453 |
| 8 | 平川市 | 78.9 | 564 |
| 9 | つがる市 | 71.4 | 723 |
| 9 | 南部町 | 71.4 | 723 |
| 11 | 弘前市 | 70.2 | 747 |
| 12 | 八戸市 | 69.1 | 762 |
| 13 | おいらせ町 | 68.4 | 780 |
| 14 | 青森市 | 67.4 | 796 |
夫婦と10〜17歳の子の世帯の一戸建率(県内ランキング)
県平均(14市区町村の単純平均) 90.1%・全国平均 81.8%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 夫婦と10〜17歳の子の世帯の一戸建率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黒石市 | 100.0 | 1 |
| 1 | 五戸町 | 100.0 | 1 |
| 3 | 十和田市 | 97.5 | 99 |
| 4 | おいらせ町 | 94.3 | 197 |
| 5 | 三沢市 | 92.0 | 293 |
| 6 | 五所川原市 | 91.8 | 301 |
| 7 | つがる市 | 90.6 | 353 |
| 8 | 弘前市 | 87.1 | 480 |
| 9 | むつ市 | 86.8 | 496 |
| 10 | 東北町 | 86.4 | 515 |
| 11 | 南部町 | 85.7 | 535 |
| 12 | 八戸市 | 84.0 | 597 |
| 12 | 平川市 | 84.0 | 597 |
| 14 | 青森市 | 81.6 | 681 |
夫婦と3歳未満の子の世帯の共同住宅率(県内ランキング)
県平均(14市区町村の単純平均) 26.2%・全国平均 47.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 夫婦と3歳未満の子の世帯の共同住宅率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 弘前市 | 71.6 | 164 |
| 2 | 青森市 | 48.1 | 524 |
| 3 | 十和田市 | 42.1 | 626 |
| 4 | むつ市 | 40.0 | 648 |
| 5 | 五所川原市 | 38.7 | 677 |
| 6 | 八戸市 | 36.1 | 711 |
| 7 | 三沢市 | 35.3 | 719 |
| 8 | おいらせ町 | 17.6 | 899 |
| 9 | 平川市 | 15.4 | 915 |
| 10 | 黒石市 | 12.5 | 925 |
| 11 | つがる市 | 9.1 | 937 |
| 12 | 東北町 | 0.0 | 950 |
| 12 | 五戸町 | 0.0 | 950 |
| 12 | 南部町 | 0.0 | 950 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第42-2表 世帯の型(14区分),構造(2区分),住宅の建て方(4区分),階数(4区分)別主世帯数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。