岩手県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
夫婦と18歳未満の子の世帯の一戸建率(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 80.5%・全国平均 74.3%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 夫婦と18歳未満の子の世帯の一戸建率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洋野町 | 100.0 | 1 |
| 2 | 金ケ崎町 | 98.5 | 16 |
| 3 | 花巻市 | 93.1 | 76 |
| 4 | 紫波町 | 93.0 | 78 |
| 5 | 遠野市 | 89.1 | 152 |
| 6 | 奥州市 | 86.0 | 232 |
| 7 | 久慈市 | 85.3 | 251 |
| 8 | 一関市 | 83.6 | 314 |
| 9 | 二戸市 | 82.0 | 371 |
| 10 | 雫石町 | 80.5 | 435 |
| 11 | 滝沢市 | 79.5 | 469 |
| 12 | 陸前高田市 | 78.4 | 517 |
| 13 | 八幡平市 | 75.6 | 604 |
| 14 | 矢巾町 | 71.6 | 716 |
| 15 | 北上市 | 71.1 | 733 |
| 16 | 宮古市 | 70.0 | 758 |
| 17 | 大船渡市 | 69.3 | 770 |
| 18 | 釜石市 | 64.1 | 855 |
| 19 | 盛岡市 | 59.3 | 909 |
夫婦と18歳未満の子の世帯の共同住宅率(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 17.1%・全国平均 23.3%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 夫婦と18歳未満の子の世帯の共同住宅率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 36.2 | 170 |
| 2 | 宮古市 | 30.9 | 232 |
| 3 | 大船渡市 | 30.7 | 237 |
| 4 | 矢巾町 | 28.4 | 284 |
| 5 | 釜石市 | 28.2 | 287 |
| 6 | 北上市 | 27.9 | 292 |
| 7 | 雫石町 | 22.0 | 423 |
| 8 | 陸前高田市 | 21.6 | 441 |
| 9 | 八幡平市 | 19.5 | 520 |
| 10 | 滝沢市 | 16.7 | 631 |
| 11 | 一関市 | 16.4 | 646 |
| 12 | 奥州市 | 12.5 | 788 |
| 13 | 二戸市 | 11.5 | 827 |
| 14 | 遠野市 | 9.1 | 892 |
| 15 | 花巻市 | 5.5 | 976 |
| 15 | 久慈市 | 5.5 | 976 |
| 17 | 紫波町 | 2.9 | 1020 |
| 18 | 金ケ崎町 | 0.0 | 1045 |
| 18 | 洋野町 | 0.0 | 1045 |
夫婦と18歳未満の子の世帯の6階建以上率(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 1.7%・全国平均 6.5%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 夫婦と18歳未満の子の世帯の6階建以上率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 13.1 | 182 |
| 2 | 陸前高田市 | 8.1 | 258 |
| 3 | 釜石市 | 6.8 | 280 |
| 4 | 北上市 | 2.9 | 410 |
| 5 | 宮古市 | 0.9 | 558 |
| 5 | 大船渡市 | 0.9 | 558 |
| 7 | 一関市 | 0.6 | 580 |
| 8 | 花巻市 | 0.0 | 601 |
| 8 | 久慈市 | 0.0 | 601 |
| 8 | 遠野市 | 0.0 | 601 |
| 8 | 二戸市 | 0.0 | 601 |
| 8 | 八幡平市 | 0.0 | 601 |
| 8 | 奥州市 | 0.0 | 601 |
| 8 | 滝沢市 | 0.0 | 601 |
| 8 | 雫石町 | 0.0 | 601 |
| 8 | 紫波町 | 0.0 | 601 |
| 8 | 矢巾町 | 0.0 | 601 |
| 8 | 金ケ崎町 | 0.0 | 601 |
| 8 | 洋野町 | 0.0 | 601 |
夫婦と3歳未満の子の世帯の一戸建率(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 49.0%・全国平均 48.2%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 夫婦と3歳未満の子の世帯の一戸建率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雫石町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 金ケ崎町 | 100.0 | 1 |
| 3 | 紫波町 | 89.5 | 91 |
| 4 | 久慈市 | 81.8 | 114 |
| 5 | 遠野市 | 71.4 | 175 |
| 6 | 一関市 | 60.5 | 297 |
| 7 | 花巻市 | 58.6 | 323 |
| 8 | 滝沢市 | 51.4 | 416 |
| 9 | 奥州市 | 45.0 | 528 |
| 10 | 北上市 | 41.7 | 590 |
| 11 | 宮古市 | 40.0 | 619 |
| 12 | 大船渡市 | 37.5 | 664 |
| 13 | 陸前高田市 | 33.3 | 741 |
| 14 | 八幡平市 | 25.0 | 859 |
| 15 | 盛岡市 | 23.9 | 880 |
| 16 | 釜石市 | 11.1 | 972 |
| 16 | 二戸市 | 11.1 | 972 |
| 18 | 矢巾町 | 0.0 | 1013 |
夫婦と3歳未満の子の世帯の一戸建率が未確認で順位に入っていない市区町村: 洋野町
夫婦と3〜5歳の子の世帯の一戸建率(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 68.6%・全国平均 65.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 夫婦と3〜5歳の子の世帯の一戸建率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二戸市 | 100.0 | 1 |
| 1 | 洋野町 | 100.0 | 1 |
| 3 | 紫波町 | 90.0 | 150 |
| 4 | 奥州市 | 88.5 | 171 |
| 5 | 花巻市 | 86.1 | 203 |
| 6 | 一関市 | 83.8 | 232 |
| 7 | 八幡平市 | 80.0 | 289 |
| 8 | 金ケ崎町 | 75.0 | 380 |
| 9 | 宮古市 | 68.2 | 510 |
| 9 | 滝沢市 | 68.2 | 510 |
| 11 | 久慈市 | 64.3 | 588 |
| 12 | 盛岡市 | 56.4 | 743 |
| 13 | 北上市 | 55.2 | 765 |
| 14 | 大船渡市 | 54.5 | 772 |
| 15 | 釜石市 | 53.8 | 780 |
| 16 | 遠野市 | 50.0 | 818 |
| 16 | 矢巾町 | 50.0 | 818 |
| 18 | 陸前高田市 | 40.0 | 930 |
| 18 | 雫石町 | 40.0 | 930 |
夫婦と6〜9歳の子の世帯の一戸建率(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 86.6%・全国平均 76.6%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 夫婦と6〜9歳の子の世帯の一戸建率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遠野市 | 100.0 | 1 |
| 1 | 二戸市 | 100.0 | 1 |
| 1 | 雫石町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 紫波町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 金ケ崎町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 洋野町 | 100.0 | 1 |
| 7 | 奥州市 | 97.7 | 132 |
| 8 | 花巻市 | 96.4 | 143 |
| 9 | 八幡平市 | 90.0 | 254 |
| 10 | 一関市 | 84.8 | 401 |
| 11 | 宮古市 | 80.0 | 525 |
| 12 | 久慈市 | 79.2 | 552 |
| 13 | 陸前高田市 | 77.8 | 587 |
| 13 | 矢巾町 | 77.8 | 587 |
| 15 | 滝沢市 | 76.1 | 626 |
| 16 | 北上市 | 74.7 | 668 |
| 17 | 大船渡市 | 73.7 | 685 |
| 18 | 釜石市 | 70.0 | 749 |
| 19 | 盛岡市 | 68.2 | 783 |
夫婦と10〜17歳の子の世帯の一戸建率(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 87.1%・全国平均 81.8%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 夫婦と10〜17歳の子の世帯の一戸建率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金ケ崎町 | 100.0 | 1 |
| 1 | 洋野町 | 100.0 | 1 |
| 3 | 花巻市 | 99.4 | 75 |
| 4 | 陸前高田市 | 95.0 | 169 |
| 5 | 久慈市 | 93.3 | 233 |
| 6 | 二戸市 | 91.2 | 327 |
| 7 | 紫波町 | 91.0 | 340 |
| 8 | 遠野市 | 90.9 | 346 |
| 9 | 滝沢市 | 90.6 | 353 |
| 10 | 奥州市 | 88.3 | 440 |
| 11 | 一関市 | 88.1 | 445 |
| 12 | 北上市 | 84.8 | 567 |
| 13 | 矢巾町 | 84.3 | 586 |
| 14 | 釜石市 | 82.7 | 649 |
| 15 | 大船渡市 | 77.9 | 768 |
| 16 | 八幡平市 | 77.3 | 784 |
| 16 | 雫石町 | 77.3 | 784 |
| 18 | 宮古市 | 75.5 | 818 |
| 19 | 盛岡市 | 67.9 | 899 |
夫婦と3歳未満の子の世帯の共同住宅率(県内ランキング)
県平均(18市区町村の単純平均) 45.2%・全国平均 47.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 夫婦と3歳未満の子の世帯の共同住宅率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 矢巾町 | 100.0 | 1 |
| 2 | 八幡平市 | 75.0 | 128 |
| 3 | 陸前高田市 | 66.7 | 219 |
| 3 | 釜石市 | 66.7 | 219 |
| 3 | 二戸市 | 66.7 | 219 |
| 6 | 大船渡市 | 62.5 | 285 |
| 7 | 盛岡市 | 62.4 | 297 |
| 8 | 宮古市 | 60.0 | 314 |
| 9 | 北上市 | 58.3 | 349 |
| 10 | 奥州市 | 47.5 | 529 |
| 11 | 遠野市 | 42.9 | 604 |
| 12 | 一関市 | 39.5 | 668 |
| 13 | 滝沢市 | 37.8 | 685 |
| 14 | 花巻市 | 27.6 | 807 |
| 15 | 久慈市 | 0.0 | 950 |
| 15 | 雫石町 | 0.0 | 950 |
| 15 | 紫波町 | 0.0 | 950 |
| 15 | 金ケ崎町 | 0.0 | 950 |
夫婦と3歳未満の子の世帯の共同住宅率が未確認で順位に入っていない市区町村: 洋野町
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第42-2表 世帯の型(14区分),構造(2区分),住宅の建て方(4区分),階数(4区分)別主世帯数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。