夫婦と3歳未満の子の世帯の一戸建率ランキング(全国)
夫婦と3歳未満の子の世帯(主世帯)のうち、一戸建に住む世帯の割合です。世帯数が少ない市区町村では誤差が大きくなります。当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,041市区町村の単純平均) 48.2%・中央値 45.4%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 夫婦と3歳未満の子の世帯の一戸建率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 芦別市 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 七飯町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 余市町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 遠軽町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 白老町 | 北海道 | 100.0 |
| 1 | 東北町 | 青森県 | 100.0 |
| 1 | 五戸町 | 青森県 | 100.0 |
| 1 | 雫石町 | 岩手県 | 100.0 |
| 1 | 金ケ崎町 | 岩手県 | 100.0 |
| 1 | 七ヶ浜町 | 宮城県 | 100.0 |
| 1 | 加美町 | 宮城県 | 100.0 |
| 1 | 涌谷町 | 宮城県 | 100.0 |
| 1 | 高畠町 | 山形県 | 100.0 |
| 1 | 庄内町 | 山形県 | 100.0 |
| 1 | 会津坂下町 | 福島県 | 100.0 |
| 1 | 稲敷市 | 茨城県 | 100.0 |
| 1 | かすみがうら市 | 茨城県 | 100.0 |
| 1 | 行方市 | 茨城県 | 100.0 |
| 1 | 茨城町 | 茨城県 | 100.0 |
| 1 | 城里町 | 茨城県 | 100.0 |
| 1 | 大子町 | 茨城県 | 100.0 |
| 1 | 阿見町 | 茨城県 | 100.0 |
| 1 | 矢板市 | 栃木県 | 100.0 |
| 1 | 上三川町 | 栃木県 | 100.0 |
| 1 | 益子町 | 栃木県 | 100.0 |
| 1 | 那須町 | 栃木県 | 100.0 |
| 1 | 那珂川町 | 栃木県 | 100.0 |
| 1 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 100.0 |
| 1 | 嵐山町 | 埼玉県 | 100.0 |
| 1 | 川島町 | 埼玉県 | 100.0 |
| 1 | 寄居町 | 埼玉県 | 100.0 |
| 1 | 南房総市 | 千葉県 | 100.0 |
| 1 | いすみ市 | 千葉県 | 100.0 |
| 1 | 栄町 | 千葉県 | 100.0 |
| 1 | 横芝光町 | 千葉県 | 100.0 |
| 1 | 二宮町 | 神奈川県 | 100.0 |
| 1 | 志賀町 | 石川県 | 100.0 |
| 1 | 中能登町 | 石川県 | 100.0 |
| 1 | 大月市 | 山梨県 | 100.0 |
| 1 | 御代田町 | 長野県 | 100.0 |
| 1 | 山県市 | 岐阜県 | 100.0 |
| 1 | 本巣市 | 岐阜県 | 100.0 |
| 1 | 養老町 | 岐阜県 | 100.0 |
| 1 | 池田町 | 岐阜県 | 100.0 |
| 1 | 御嵩町 | 岐阜県 | 100.0 |
| 1 | 南知多町 | 愛知県 | 100.0 |
| 1 | 美浜町 | 愛知県 | 100.0 |
| 1 | 尾鷲市 | 三重県 | 100.0 |
| 1 | 鳥羽市 | 三重県 | 100.0 |
| 1 | 明和町 | 三重県 | 100.0 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 夫婦と3歳未満の子の世帯の一戸建率(%) |
|---|---|---|---|
| 992 | 台東区 | 東京都 | 7.5 |
| 992 | 板橋区 | 東京都 | 7.5 |
| 994 | 目黒区 | 東京都 | 6.8 |
| 994 | 粕屋町 | 福岡県 | 6.8 |
| 996 | 那覇市 | 沖縄県 | 6.7 |
| 997 | 戸田市 | 埼玉県 | 6.3 |
| 997 | 大牟田市 | 福岡県 | 6.3 |
| 999 | 摂津市 | 大阪府 | 6.0 |
| 999 | 糸満市 | 沖縄県 | 6.0 |
| 1001 | 新宿区 | 東京都 | 5.8 |
| 1001 | 武蔵野市 | 東京都 | 5.8 |
| 1003 | 江東区 | 東京都 | 5.5 |
| 1004 | 江戸川区 | 東京都 | 4.0 |
| 1004 | 豊見城市 | 沖縄県 | 4.0 |
| 1006 | 大泉町 | 群馬県 | 3.8 |
| 1007 | 浦安市 | 千葉県 | 3.6 |
| 1007 | 品川区 | 東京都 | 3.6 |
| 1009 | 渋谷区 | 東京都 | 3.4 |
| 1010 | 南風原町 | 沖縄県 | 3.0 |
| 1011 | 文京区 | 東京都 | 2.8 |
| 1012 | 港区 | 東京都 | 1.1 |
| 1013 | 夕張市 | 北海道 | 0.0 |
| 1013 | 赤平市 | 北海道 | 0.0 |
| 1013 | 当別町 | 北海道 | 0.0 |
| 1013 | 倶知安町 | 北海道 | 0.0 |
| 1013 | 矢巾町 | 岩手県 | 0.0 |
| 1013 | 尾花沢市 | 山形県 | 0.0 |
| 1013 | 玉村町 | 群馬県 | 0.0 |
| 1013 | 千代田区 | 東京都 | 0.0 |
| 1013 | 中央区 | 東京都 | 0.0 |
| 1013 | 大井町 | 神奈川県 | 0.0 |
| 1013 | 珠洲市 | 石川県 | 0.0 |
| 1013 | 上野原市 | 山梨県 | 0.0 |
| 1013 | 下諏訪町 | 長野県 | 0.0 |
| 1013 | 函南町 | 静岡県 | 0.0 |
| 1013 | 綾部市 | 京都府 | 0.0 |
| 1013 | 八頭町 | 鳥取県 | 0.0 |
| 1013 | 志免町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1013 | 平戸市 | 長崎県 | 0.0 |
| 1013 | 松浦市 | 長崎県 | 0.0 |
| 1013 | 阿蘇市 | 熊本県 | 0.0 |
| 1013 | 長洲町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1013 | 益城町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1013 | 芦北町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1013 | 佐伯市 | 大分県 | 0.0 |
| 1013 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1013 | 浦添市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1013 | 北谷町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1013 | 西原町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1013 | 与那原町 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第42-2表 世帯の型(14区分),構造(2区分),住宅の建て方(4区分),階数(4区分)別主世帯数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。